Tarçınlı elma püresi kaç kalori, sorusu diyet yapanlar tarafından en fazla merak edilen tatlılar arasında yer almaktadır. Tarçınlı elma püresinin kalori ve besin değerlerine bakmadan önce tarçınlı elma püresi için gerekli malzemeler ve yapılışı hakkında bilgi vereceğiz.
Tarçınlı Elma Püresi İçin Gerekli Malzemeler
- Tarçın
- 1 adet tatlı kırmızı elma
- 1 çay kaşığı tereyağı
Fırında Tarçınlı Elma Püresi Yapılışı
- İlk olarak elmayı ikiye bölerek içinde bulunan çekirdeklerini soyun.
- Daha sonra kabuklarını soymadan tepsi içine alın.
- Elmanın üstüne tereyağını sürerek tarçın serpin
- Tepsinin içine az miktarlarda su ilave ederek 200 derecede ısıttığınız fırınınızda 20 dakika boyunca çırpın
- Pişme işlemi tamamladıktan sonra hazır afiyet olsun
Tarçınlı Elma Püresi Besin Değerleri
161 Gram | ||
· Su | · 137.4 | · Gram |
· Karbonhidrat | · 22.57 | · Gram |
· Lif | · 4.37 | · Gram |
· Şeker | · 16.09 | · Gram |
· Protein | · 0.49 | · Gram |
· Yağ | · 0.25 | · Gram |
· Doymuş Yağ | · 0 | · Gram |
· Kolesterol | · 0 | · Miligram |
· Sodyum | · 3.3 | · Miligram |
· Potasyum | · 164.31 | · Miligram |
· Kalsiyum | · 19.62 | · Miligram |
· Vitamin A | · 84.55 | · International Unit |
· Vitamin C | · 0.04 | · Miligram |
· Vitamin D | · 0 | · International Unit |
· Vitamin E | · 0.31 | · Miligram |
· Vitamin K | · 3.19 | · Mikrogram |
· Vitamin B6 | · 0.08 | · Miligram |
· Vitamin B12 | · 0 | · Mikrogram |
· Thiamin (B1) | · 0.03 | · Mikrogram |
· Riboflavin (B2) | · 0.04 | · Mikrogram |
· Niacin (B3) | · 0.16 | · Mikrogram |
· Demir | · 0.29 | · Miligram |
· Folat | · 4.86 | · Mikrogram |
· Pantotenik Asit | · 0.12 | · Miligram |
· Fosfor | · 16.64 | · Miligram |
· Magnezyum | · 8.6 | · Miligram |
· Çinko | · 0.08 | · Miligram |
· Bakır | · 0.05 | · Miligram |
· Selenyum | · 0.03 | · Mikrogram |
· Manganez | · 0.23 | · Miligram |
1 Porsiyon (Orta) Tarçınlı Elma Püresi İçindeki Besinler
- 23,42 Karbonhidrat
- 0,72 Protein
- 0,83 Yağ
- 4,24 Lif
- 0 Kolesterol
- 7,26 Sodyum
- 293 Potasyum
- 31,28 Kalsiyum
- 18,26 A Vitamini
- 24 C Vitamini
- 23,42 Karbonhidrat
1 Çorba Kaşığı Tarçınlı Elma Püresi İçindeki Besinler
- 1,95 Karbonhidrat
- 0,06 Protein
- 0,07 Yağ
- 0,35 Lif
- 0 Kolesterol
- 0,6 Sodyum
- 24,34 Potasyum
- 2,6 Kalsiyum
- 1,52 A Vitamini
- 1,99 C Vitamini
- 1,95 Karbonhidrat
1 Gram Tarçınlı Elma Püresi İçindeki Besinler
- 0,08 Karbonhidrat
- 0 Protein
- 0 Yağ
- 0,01 Lif
- 0 Kolesterol
- 0,02 Sodyum
- 0,97 Potasyum
- 0,1 Kalsiyum
- 0,06 A Vitamini
- 0,08 C Vitamini
- 0,08 Karbonhidrat
Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
· Tarçın | · 1 Gram | · 2 Kalori |
· Elma Sarı | · 160 Gram | · 91 Kalori |
1 Çorba Kaşığı Tarçınlı Elma Püresi Kaç Kalori, Besin Değerleri (25 g)
Besin Değeri | 25 Gramında | % Günlük Değer |
· Kalori | · 9 kalori | · % 0.4 |
· Karbonhidrat | · 2 g | · % 0.6 |
· Lif | · 0.35 g | · % 1.5 |
· Protein | · 0.06 g | · % 0.1 |
· Yağ | · 0.07 g | · % 0.1 |
· Kolesterol | · 0 mg | · % 0.0 |
· Sodyum | · 0.6 g | · % 25.1 |
· A Vitamini | · 2 IU | · % 0.0 |
· C Vitamini | · 2 mg | · % 3.3 |
· Potasyum | · 24 mg | · % 0.7 |
· Kalsiyum | · 3 mg | · % 0.3 |
· Demir | · 0.11 mg | · % 0.6 |
1 Porsiyon Tarçınlı Elma Püresi Kaç Kalori, Besin Değerleri (301 g)
Besin Değeri | 301 Gramında | % Günlük Değer |
· Kalori | · 105 kalori | · % 5.1 |
· Karbonhidrat | · 23 g | · % 7.6 |
· Lif | · 4 g | · % 17.7 |
· Protein | · 0.72 g | · % 1.4 |
· Yağ | · 0.83 g | · % 1.3 |
· Kolesterol | · 0 mg | · % 0.0 |
· Sodyum | · 7 g | · % 302.5 |
· A Vitamini | · 18 IU | · % 0.4 |
· C Vitamini | · 24 mg | · % 40.0 |
· Potasyum | · 293 mg | · % 8.4 |
· Kalsiyum | · 31 mg | · % 3.1 |
· Demir | · 1 mg | · % 7.5 |
100 Gram Tarçınlı Elma Püresi Kaç Kalori, Besin Değerleri
Besin Değeri | 100 Gramında | % Günlük Değer |
· Kalori | · 35 kalori | · % 1.7 |
· Karbonhidrat | · 8 g | · % 2.5 |
· Lif | · 1 g | · % 5.8 |
· Protein | · 0.24 g | · % 0.5 |
· Yağ | · 0.28 g | · % 0.4 |
· Kolesterol | · 0 mg | · % 0.0 |
· Sodyum | · 2 g | · % 100.0 |
· A Vitamini | · 6 IU | · % 0.1 |
· C Vitamini | · 8 mg | · % 13.2 |
· Potasyum | · 97 mg | · % 2.8 |
· Kalsiyum | · 10 mg | · % 1.0 |
· Demir | · 0.45 mg | · % 2.5 |
Yukarıdaki besin değerleri evde hazırlanmış olan tarçınlı elma püresi için hazırlandığı için aşağı ya da yukarı yönde değişiklikler olabileceğini unutmayın. Diyet sırasında tatlı krizine giren bireylerin en fazla tercih ettiği tatlılar arasında yer almaktadır.