Ekmek Kaç Kalori? diye merak mı ediyorsun? Diyetine başlamadan önce hangi yiyecek kaç kalori öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsin. Ekmeğin kalori değeri?
Ekmeğin Besin Değerleri
| 100 GR | 1 DİLİM (İNCE) | |
|---|---|---|
| Karbonhidrat (g) | 52.8 | 13.2 |
| Protein (g) | 8.09 | 2.02 |
| Yağ (g) | 0.89 | 0.22 |
| Lif (g) | 3.42 | 0.86 |
| Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
| Sodyum (mg) | 450 | 112.5 |
| Potasyum (mg) | 125 | 31.25 |
| 100 GR | 1 DİLİM (İNCE) | |
|---|---|---|
| Kalsiyum (mg) | 18 | 4.5 |
| Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
| Demir | 1.32 | 0.33 |
Ekmek tercihleri posa ve tam buğday içeriği yüksek olan ve glasemdik indeksi daha düşük olan tahıllı ekmeklerden yana yapılmalıdır.




